<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://okumura-invest.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>奥村尚の金融リテラシー向上委員会</title>
		<link><![CDATA[https://okumura-invest.com]]></link>
		<description><![CDATA[奥村尚の金融リテラシー向上委員会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:21:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://okumura-invest.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260325/]]></link>
			<title>中東リスクで株価乱高下</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260401/]]></link>
			<title>日本株と石油依存</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251231/]]></link>
			<title>『普通の先進国にようやくなれた』 記念すべきY2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 21:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260128/]]></link>
			<title>市場リスクの数字化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 21:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260225/]]></link>
			<title>株式投資は富裕層のものか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 21:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260120/]]></link>
			<title>1990年の新年選挙と日経平均</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 21:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260317/]]></link>
			<title>インフレ4%時代、日本経済の転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 21:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260218/]]></link>
			<title>日米株価指数は本当に差がついたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 21:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260311/]]></link>
			<title>下げ3日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 21:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260211/]]></link>
			<title>5.68%の上昇と統計上の発生頻度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 21:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260304/]]></link>
			<title>イラク戦争では株価は89日で回復 ― 今回の中東情勢を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260204/]]></link>
			<title>円高、円安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 21:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251029/]]></link>
			<title>事件と事故による暴落の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 21:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260113/]]></link>
			<title>キューバ危機時の日経平均推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251125/]]></link>
			<title>日経平均の孤立</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 21:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251223/]]></link>
			<title>日銀利上げ、株式市場はそれを好感?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 21:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251117/]]></link>
			<title>相撲から学ぶ、トレード実力の測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 21:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251217/]]></link>
			<title>稼ぐ国、稼げない国</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 21:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251112/]]></link>
			<title>東日本大震災の時の暴落相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 21:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251209/]]></link>
			<title>「老後2000万円問題」の今</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 21:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251105/]]></link>
			<title>事件と事故による暴落の検証②──リーマンショックという“世界的事件”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 21:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251203/]]></link>
			<title>大台下落頻発という異変</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 21:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20251022/]]></link>
			<title>日経平均の狂気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 03:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250101/]]></link>
			<title>2024年の相場から2025年を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20260107/]]></link>
			<title>2026年、相場のロケットスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 21:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20231211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20231211/]]></link>
			<title>急速なドル安円高の理由と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 10:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20231127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20231127/]]></link>
			<title>日経平均の今後</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/19691231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/19691231/]]></link>
			<title>日本の借金がとんでもない状況でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/19691231-1176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/19691231-1176/]]></link>
			<title>株とFXはどちらが儲かりやすいか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/19691231-1169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/19691231-1169/]]></link>
			<title>ケイマン諸島の主要産業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20240902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20240902/]]></link>
			<title>８月の暴落を、今あらためて振り返ると</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20240909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20240909/]]></link>
			<title>イベントとチャートで見る今後の相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20240916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20240916/]]></link>
			<title>本日のFOMCについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20241028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20241028/]]></link>
			<title>総裁選から見る相場状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20241104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20241104/]]></link>
			<title>為替とあわせて見る相場状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20241202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20241202/]]></link>
			<title>世界の企業価値である時価総額をみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250108/]]></link>
			<title>大発会の大下げは錯覚です</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250115/]]></link>
			<title>800円安→普通の日の普通の下落です</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250122/]]></link>
			<title>金融庁発表「昨年8月の相場分析」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250129/]]></link>
			<title>先週の日銀利上げが引き起こす事柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250205/]]></link>
			<title>今後の日米政策金利と相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250226/]]></link>
			<title>本人が思っているより長く続く『長生き』を認識する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250305/]]></link>
			<title>良好な日本経済に隠れた株不調の原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250312/]]></link>
			<title>トランプ就任後のNYダウと日経平均</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250319/]]></link>
			<title>正しいドル円レートへの、いち考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250326/]]></link>
			<title>SP500とTOPIXの歩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250403/]]></link>
			<title>3/31の相場から視える今後の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250416/]]></link>
			<title>為替レートと米金利と相互関税</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250430/]]></link>
			<title>米国 トリプル安の収束</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okumura-invest.com/blog/stock-investment/20250514/]]></link>
			<title>米英合意と米中関税引き下げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 08:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
